- 98,8 % max. Effizienz
- String-Level-Monitoring
- Sicherungsfrei
Verfügbare Downloads
Technische Daten
Maximale AC-Leistung (kVA) | 36,00 |
---|---|
Maximale DC Anschlussleistung (kWp) | 42,90 |
Anzahl Mpp-Tracker | 3 |
Arc Fault Circuit Interrupter | ja |
Maximaler Eingangsstrom (A) | 75,00 |
Maximale Mpp-Eingangsspannung (V) | 950 |
Display | mit Display |
Topologie | Trafolos |
Einspeisephasen | 3 |
Hochsetzsteller | Nein |
Gehäuseschutzklasse (IP) | IP65 |
Minimale Mpp-Eingangsspannung (V) | 200 |
Europäischer Wirkungsgrad (%) | 98,50 |
Schnittstelle 1 | RS485 |
Anzahl Stringeingänge (Stk) | 6 |
Maximale Eingangsspannung DC (V) | 1.100,00 |
Maximaler Wirkungsgrad (%) | 98,80 |
AC Nennleistung (kVA) | 36,00 |
Artikeldetails
Intrastat Warennummer | 85044088 |
---|---|
Hersteller | Goodwe |
Abmessungen
Breite (mm) | 480,00 |
---|---|
Höhe (mm) | 200,00 |
Gewicht (kg) | 40,00 |
Länge (mm) | 590,00 |
Palettenabmessungen L × B × H (mm) | 1.240,00 |
Garantie
Garantiegeber | Goodwe |
---|---|
Produktgarantie (Jahre) | 5 |