JA Solar PV Modul JAM60D10-340/MB Silber Rahmen
Spezifikation
| Artikelzustand | A – Neuware, originalverpackt |
|---|---|
| Hersteller | JA Solar |
| Zellentyp | PERC, monokristallin |
| Anzahl Zellen | 120 |
| Anzahl Busbars | 9 |
| Anschlußtyp | MC Typ 4 |
| Rahmenfarbe | silber |
| Folienfarbe | weiß |
| WEEE Reg.-Nummer | DE26888868 |
Elektrische Daten STC
| Nennleistung (Wp) | 340 |
|---|---|
| Kurzschlußstrom (A) | 10,25 |
| Leerlaufspannung (V) | 41,65 |
| Max. Systemspannung IEC (V) | 1.000 |
| Max. Systemstrom (A) | 20 |
| Spannung im MPP (V) | 35,35 |
| Strom im MPP (A) | 9,62 |
| Temperaturkoeffizient Nennleistung (%/K) | -0,35 |
Mechanische Daten & Design
| Länge (mm) | 1.711 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1.005 |
| Höhe (mm) | 30 |
| Gewicht (kg) | 22 |
| Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
| Kabellänge + (mm) | 1000 |
| Kabellänge – (mm) | 1000 |
| Modulbauweise | Glas-Glas |
Garantie / Zertifikate / Handling
| Garantie linear | ja |
|---|---|
| PID frei | ja |
| Produktgarantie Hersteller (Jahre) | 12 |
| Leistungsgarantie Hersteller (Jahre) | 30 |
| Zertifikate | IEC 61215, IEC 61730 |
Downloads




