Trina TSM-450NEG9RC.27 Vertex S+ 450 Wp Solarmodul Doppelglas Bifacial Transparent
Dieses Trina-Solarmodul der Serie Vertex S+ mit einer Leistung von 450 Wp bietet dank der revolutionären Bifazial-Technologie mehr Leistung, indem sowohl die Vorder- als auch die Rückseite des PV-Moduls genutzt werden. Das Solarmodul TSM-NEG9RC.27 wurde speziell für ein verbessertes Temperaturverhalten auch bei hohen Umgebungstemperaturen entwickelt. Es überzeugt durch seine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Feuer und schwierigen Umweltbedingungen. Das transparente Doppelglas-Konzept, eingebettet in einen schwarzen Rahmen, sorgt für ein modernes Design. Das Modul kann sowohl auf Wohn- als auch auf Gewerbedächern eingesetzt werden. Mit einer beeindruckenden Leistungsgarantie von 30 Jahren und einer Produktgarantie von 25 Jahren unterstreicht Trina die Qualität und Zuverlässigkeit dieses Produkts.
Produktvorteile
- Revolutionäre Bifazial-Technologie
- Verbesserte Leistung bei hohen Temperaturen
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Feuer
- Für Wohn- und Gewerbedächer geeignet
Produkteigenschaften
- Nennleistung Pmax: 450 Wp
- Zellart: monokristallin
- Bifazial: Ja
- Zellkontaktierung: 14 Busbars
- Rahmentyp: gerahmt
- Rahmenfarbe: schwarz
- Farbe Rückseitenfolie (Zellenseite): transparent
- Max. Systemspannung: 1.500 V
- Verbindungsstecker: MC4 EVO 2
- Kabellänge: 1,1 m
- Glasstärke: 1,6 mm (Vorderseite) / 1,6 mm (Rückseite)
- Oberflächenbelastbarkeit: 5.400 Pa (Schnee) / 4.000 Pa (Wind)
- Brandschutzklasse: IEC 61730, UL 61730
- Abmessungen: 1.762 x 1.134 x 30 mm (L x B x H)
- Gewicht: 21,0 kg
- Garantie: 30 Jahre Leistungsgarantie und 25 Jahre Produktgarantie
Herstellerinformationen
Als eines der ersten chinesischen PV-Unternehmen zählt Trina mittlerweile zu den weltweit führenden Herstellern von Photovoltaikmodulen.
Trina ist branchenführend in Forschung und Entwicklung – immer bestrebt, die Photovoltaik weiter voranzutreiben und neue Technologien zu forcieren. Und das Beste: Diese Expertise erhalten Sie zu einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis.
Spezifikation
| Brandverhalten des Moduls | IEC 61730, UL 61730 |
|---|---|
| Max. Oberflächenbelastbarkeit Prüflast (Pa) | 5.400 |
| Max. Windlast Prüflast (Sog) (Pa) | 4.000 |
| Anzahl Zellen (Stk) | 144 |
| Bifazial | Ja |
| Busbars (Stk) | 14 |
| Farbe Rückseitenfolie Zellenseite | transparent |
| Gehäuseschutzklasse | IP68 |
| Glasstärke Front Seite (mm) | 1,60 |
| Integrierte Moduloptimierung | Nein |
| Kabellänge minus (cm) | 110,00 |
| Kabellänge plus (cm) | 110,00 |
| Kurzschlussstrom Isc (A) | 10,74 |
| Leerlaufspannung Uoc (V) | 52,90 |
| Leistungstoleranz | +5 Wp |
| Max. Rückstrom (A) | 25 |
| Max. Systemspannung (V) | 1.500 |
| Modulaufbau | Glas-Glas |
| Modulwirkungsgrad (%) | 22,50 |
| Nennleistung Pmax (Wp) | 450 |
| Nennspannung Umpp (V) | 44,60 |
| Nennstrom Impp (A) | 10,09 |
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Rahmentyp | gerahmt |
| Stecker Typ | MC4 Evo 2 |
| Temperaturkoeffizient Isc (%/C) | 0,04 |
| Temperaturkoeffizient Pmpp (%/C) | -0,30 |
| Temperaturkoeffizient Uoc (%/C) | -0,24 |
| Zellanzahl längs | 24 |
| Zellanzahl quer | 6 |
| Zellbreite (mm) | 210,00 |
| Zelllänge (mm) | 182,00 |
| Zelltyp | monokristallin |
| Hersteller | Trina Solar |
| Hersteller Artikelnummer | TSM-450NEG9RC.27 |
| Intrastat Ursprungsland | China |
| Intrastat Warennummer (HS-Code) | 85414300 |
| Marke | Trina Solar |
| Zertifikat 1 | IEC/TÜV |
| Zertifikat 2 | Protection Class 2 |
| Breite (mm) | 1.134,00 |
| Gewicht (kg) | 21,00 |
| Höhe (mm) | 30,00 |
| Länge (mm) | 1.762,00 |
| Garantiegeber | Trina Solar |
| Leistungsgarantie (Jahre) | 30 |
| Linear degression p.a. in % | 0,4 |
| Produktgarantie (Jahre) | 25 |
| Standard Produktgarantie (Jahre) | 25 |
| Ursprünglicher % für lineare Garantie | 99 |
Downloads




