JA Solar PV Modul JAM60S21-370/MR Komplett Schwarz
Hochwertiges Modul – zusammengebaut mit Multi-Busbar-PERC-Zellen bietet die Halbzellen-Konfiguration der Module die Vorteile einer höheren Ausgangsleistung, besserer temperaturabhängiger Leistung, reduzierter Schatteneffekte auf die Energieerzeugung, geringeres Risiko von Gefahrenherden, sowie erhöhte Toleranz für mechanische Last.
Herstellerinformation
JASolar ist ein weltweit führender Hersteller von Photovoltaikmodulen, der sich durch hohe Qualität, Leistung und Innovation auszeichnet. JA Solar nutzt fortschrittliche Technologien wie Halbzellen, PERC-Zellen und mehr Busbars, um die Effizienz und Zuverlässigkeit seiner Produkte zu erhöhen. JA Solar hat mehrere Auszeichnungen in den PVEL-Tests erhalten, die die Langlebigkeit und Beständigkeit seiner Module bestätigen. JA SOLAR hat sich als einer der weltweitführenden Hersteller erstklassiger PV-Produkte etabliert.
Spezifikation
Artikelzustand | A – Neuware, originalverpackt |
---|
Hersteller | JA Solar |
---|
Zellentyp | PERC, monokristallin |
---|
Anzahl Zellen | 120 |
---|
Zellengröße (mm/inches) | 166 × 83 |
---|
Anschlußtyp | MC Typ 4 anschließbar |
---|
Rahmenfarbe | schwarz |
---|
Folienfarbe | schwarz |
---|
WEEE Reg.-Nummer | DE26888868 |
---|
Elektrische Daten
Nennleistung (Wp) | 370 |
---|
Kurzschlußstrom (A) | 11,35 |
---|
Leerlaufspannung (V) | 41,3 |
---|
Max. Systemspannung IEC (V) | 1.000 |
---|
Max. Systemstrom (A) | 20 |
---|
Obere Leistungstoleranz (W) | 5 |
---|
Untere Leistungstoleranz (W) | 0 |
---|
Spannung im MPP (V) | 34,23 |
---|
Strom im MPP (A) | 10,81 |
---|
Temperaturkoeffizient Nennleistung (%/K) | -0,35 |
---|
Mechanische Daten & Design
Länge (mm) | 1.776 |
---|
Breite (mm) | 1.052 |
---|
Höhe (mm) | 35 |
---|
Gewicht (kg) | 20,7 |
---|
Bypass-Dioden | ja |
---|
Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
---|
Max. Druckbelastung (kN/m²) | 5.400 |
---|
Max. Sogbelastung (kN/m²) | 2.400 |
---|
Modulbauweise | Glas-Folie |
---|
Garantie / Zertifikate / Handling
Garantie linear | ja |
---|
PID frei | ja |
---|
Produktgarantie Hersteller (Jahre) | 12 |
---|
Leistungsgarantie Hersteller (Jahre) | 25 |
---|
Zertifikate | CE, IEC 61215, IEC 61730, safety class II, UL 1703 |
---|
Downloads