JA Solar PV Modul JAM72D10-400/MB Silber Rahmen
Bifaziales Mono Perc Doppelglas-Halbzellenmodul
Spezifikation
| Artikelzustand | A – Neuware, originalverpackt |
|---|---|
| Hersteller | JA Solar |
| Anzahl Zellen | 144 |
| Zellentyp | PERC, monokristallin |
| Zellengröße (mm/inches) | 158,75 × 79,38 |
| Anzahl Busbars | 9 |
| Anschlußtyp | MC Typ 4 anschließbar |
| Folienfarbe | transparent |
| Rahmenfarbe | silber |
| WEEE Reg.-Nummer | DE26888868 |
Elektrische Daten
| Nennleistung (Wp) | 400 |
|---|---|
| Obere Leistungstoleranz (W) | 5 |
| Untere Leistungstoleranz (W) | 0 |
| Strom im MPP (A) | 9,52 |
| Kurzschlußstrom (A) | 10,14 |
| Spannung im MPP (V) | 42,02 |
| Leerlaufspannung (V) | 49,57 |
| Max. Systemspannung IEC (V) | 1.500 |
| Max. Systemstrom (A) | 20 |
| Temperaturkoeffizient Nennleistung (%/K) | -0,354 |
Mechanische Daten & Design
| Länge (mm) | 2.037 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1.005 |
| Höhe (mm) | 30 |
| Gewicht (kg) | 25 |
| Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
| Max. Druckbelastung (kN/m²) | 5.400 |
| Max. Sogbelastung (kN/m²) | 2.400 |
| Modulbauweise | Glas-Glas |
| Produktionsjahr | 2019 |
Garantie / Zertifikate / Handling
| Leistungsgarantie Hersteller (Jahre) | 30 |
|---|---|
| Garantie linear | ja |
| PID frei | ja |
| Produktgarantie Hersteller (Jahre) | 12 |
| Zertifikate | CE, IEC 61215, IEC 61730 |
Downloads




