JAM60S17-330/MR
Hochwertiges Modul – zusammengebaut mit Multi-Busbar-PERC-Zellen bietet die Halbzellen-Konfiguration der Module die Vorteile einer höheren Ausgangsleistung, besserer temperaturabhängiger Leistung, reduzierter Schatteneffekte auf die Energieerzeugung, geringeres Risiko von Gefahrenherden, sowie erhöhte Toleranz für mechanische Last.
Spezifikation
Artikelzustand | A – Neuware, originalverpackt |
---|---|
Hersteller | JA Solar |
Zellentyp | PERC, monokristallin |
Anzahl Zellen | 120 |
Zellengröße (mm/inches) | 158,75 x 79,38 |
Anzahl Busbars | 11 |
Anschlußtyp | MC Typ 4 |
Rahmenfarbe | schwarz |
Folienfarbe | schwarz |
WEEE Reg.-Nummer | DE26888868 |
Elektrische Daten ST
Nennleistung (Wp) | 330 |
---|---|
Kurzschlußstrom (A) | 10,3 |
Leerlaufspannung (V) | 41,08 |
Max. Systemspannung IEC (V) | 1000 |
Max. Systemstrom (A) | 20 |
Obere Leistungstoleranz (W) | 5 |
Untere Leistungstoleranz (W) | 0 |
Spannung im MPP (V) | 34,48 |
Strom im MPP (A) | 9,64 |
Temperaturkoeffizient Nennleistung (%/K) | -0,35 |
Mechanische Daten & Design
Länge (mm) | 1689 |
---|---|
Breite (mm) | 996 |
Höhe (mm) | 35 |
Gewicht (kg) | 18,7 |
Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
Modulbauweise | Glas-Folie |
Garantie / Zertifikate / Handling
Garantie linear | ja |
---|---|
PID frei | ja |
Produktgarantie Hersteller (Jahre) | 12 |
Leistungsgarantie Hersteller (Jahre) | 25 |
Zertifikate | CE, IEC 61215, IEC 61730, safety class II, UL 1703 |
Downloads