Kostal PLENTICORE MP G3 S
Mit der neuen 1-phasigen PLENTICORE MP G3 Serie vervollständigt KOSTAL sein flexibles Portfolio rund um den PLENTICOIN. Die hauseigene Währung zur Freischaltung von Geräteleistung und -funktionen kommt auch hier zum Einsatz. So werden die Wechselrichter in 2 Gerätevarianten S / M mit einer Basisleistung von 3,0 / 5,0* kW ausgeliefert. Mittels PLENTICOINs können bis zu 2 höhere Leistungsklassen, die Speichernutzung sowie die intelligente Anbindung des EV-Chargers aktiviert werden. Jederzeit. Die neuen Geräteversionen ermöglichen so eine fast universelle Anwendungsfreiheit bei reduziertem Lagerbedarf.
Produktvorteile
- Leistung und Funktionen nach Bedarf mittels PLENTICOINs aktivieren
- 17 A Eingangsstrom pro MPPT
- Full-Backup mit externer Umschalteinrichtung
Produkteigenschaften
- AC-Basis-Leistung: 3,0 kW
- AC-Leistungserweiterung Stufe 1: 4,0 kW (ohne PLENTICOIN wählbar)
- AC-Anschluss: 230 V, 1-phasig
- Anzahl MPPT: 1 + 1 (PV / Bat)
- MPPT-Eingangsspannung: 75 – 900 V
- Überspannungsschutz: DC Typ 2 optional zu ergänzen
- Kommunikation: Wifi, 2 x LAN, RS485, 4 x Dig-In (FRE), 4 x Dig-Out
- Schutzklasse: IP65
- Kühlung: aktiv
- Abmessungen: 561 x 409 x 237 mm (H x B x T)
- Gewicht: 18,6 kg
Anpassungen ohne PLENTICOINs
Die Leistungserweiterung bei Version S und die Basisleistung bei Version M sind in geringem Umfang frei wählbar, um z.B. lokalen Vorgaben zum Netzanschluss zu entsprechen (Version M mit 4,6 statt 5,0 kVA gemäß VDE-AR-N 4105 in DE).
Aktivierung mittels PLENTICOINs
| Erhöhung um eine Leistungsklasse (1 Stufe) innerhalb der Geräteserie S / M / L | 1 PLENTICOIN |
| Erhöhung auf die maximale Leistung (2 Stufen) innerhalb der Geräteserie S / M / L | 1+1 PLENTICOIN |
| Aktivierung der Speicherfunktion | 3 PLENTICOINS |
| Aktivierung der Komfortfunktion Enector Wallbox G1 (KSEM erforderlich) | 2 PLENTICOINS |
| Aktivierung der Komfortfunktion Enector Wallbox G2 | 0 PLENTICOINS |
Herstellerinformationen
Über 100 Jahre bewegte Firmengeschichte, unzählige technologische Innovationen, die unser heutiges Leben prägen und Qualität made in Germany – KOSTAL gehört zu den großen Innovationsunternehmen des 20. und 21. Jahrhunderts.
„Komplexität einfach machen“ – mit diesem Anspruch entwickelte KOSTAL unter anderem das erste Abblendlicht, den Regensensor, die erste Schalterleiste und die Fahrassistenzkamera für die Automobilindustrie. In der vierten Generation inhabergeführt, zählt KOSTAL mittlerweile auch in der Photovoltaikbranche zu den ganz Großen: Die hochwertigen Wechselrichter und Speicherlösungen sind kommunikativ, leistungsstark und sichern höchste Erträge.
Spezifikation
| AC Nennleistung (kW) | 3,00 |
|---|---|
| AC Überspannungsschutz | nein |
| Anschluss Rundsteuerempfänger | ja |
| Anzahl der MPP-Tracker (Stk) | 2 |
| Arc Fault Circuit Interrupter | nein |
| Batteriekopplung | AC/DC |
| DC Anschluss | SUNCLIX |
| Dezibel | 39 |
| Display | mit Display |
| Einspeisephasen | 1 |
| Ersatzstrom light | ja mit Zubehör |
| Ersatzstromfähig | ja mit Zubehör |
| Europäischer Wirkungsgrad (%) | 96,50 |
| Gehäuseschutzklasse | IP65 |
| Gesamtanzahl Stringeingänge | 2 |
| Integrierter DC Schalter | ja |
| Kontakt zur Eigenverbrauchsoptimierung (z.B. für Wärmepumpe) | 4 |
| Ladespannung (V) | 95 – 650 |
| Ladestrom (A) | 17,00 |
| Max. AC Leistung (kVA) | 3,00 |
| Max. Ausgangsstrom (A) | 13,00 |
| Max. DC Anschlussleistung (kWp) | 4,50 |
| Max. Eingangsspannung DC (V) | 1.000,00 |
| Max. Eingangsstrom gesamt DC (A) | 34,00 |
| Max. Eingangsstromstärke pro MPPT (A) | 17 |
| Max. Kurzschlussstrom gesamt (A) | 47,60 |
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT (A) | 23,8 |
| Max. MPP-Eingangsspannung (V) | 800,00 |
| Max. Wirkungsgrad (%) | 97,70 |
| Min. Eingangsspannung (V) | 75 |
| Min. MPP-Eingangsspannung (V) | 85,00 |
| Min. Temperatur der Umgebung (°C) | -20 |
| Netzferne Anwendung | nein |
| Schattenmanagement | ja |
| Schnellabschaltung (Rapid Shutdown) | nein |
| Schnittstelle 1 | W-Lan |
| Schnittstelle 2 | Ethernet |
| Starteingangsspannung (V) | 95 |
| Topologie | trafolos |
| Hersteller | Kostal |
| Hersteller Artikelbezeichnung | PLENTICORE MP S G3 |
| Hersteller Artikelnummer | 12214523 |
| Intrastat Ursprungsland | Deutschland |
| Intrastat Warennummer (HS-Code) | 85044084 |
| Länge inkl. Verpackung (cm) | 65,00 |
| Breite inkl. Verpackung (cm) | 48,50 |
| Höhe inkl. Verpackung (cm) | 29,00 |
| Gewicht inkl. Verpackung (kg) | 19,60 |
| Anzahl pro Palette | 10 |
| Palette Gewicht (kg) | 221,20 |
| Palettenabmessungen LxBxH (mm) | 1.300 x 800 x 1.200 |
| Verpackungsmaterial | Kartonverpackung |
| Länge ohne Verpackung (mm) | 561,00 |
| Breite ohne Verpackung (mm) | 409,00 |
| Höhe ohne Verpackung (mm) | 237,00 |
| Gewicht ohne Verpackung (kg) | 18,6 |
| Garantiegeber | Kostal |
| Standard Produktgarantie (Jahre) | 5 Jahre, 10 Jahre nach Registrierung |
Downloads



