- Online-Upgrade und Wartung
- 150% PV-Überdimensionierung, 110% AC-Überlast
- Max. DC-Eingang 14 A pro String
- Eingebautes AC/DC-SPD
- Unterstützt CT-Sensor und Null-Einspritzsteuerung
- Einfach zu installieren und einzurichten
- 24h Überwachung (On-Grid)
Verfügbare Downloads
Technische Daten
Maximale AC-Leistung (kVA) | 4,05 |
---|---|
Anzahl Mpp-Tracker | 2 |
AC Nennleistung (kVA) | 3,68 |
Arc Fault Circuit Interrupter | nein |
Anzahl Stringeingänge (Stk) | 2 |
Maximaler Wirkungsgrad (%) | 97,80 |
Display | Mit Display |
Topologie | Trafolos |
Schnittstelle 1 | RS485 |
Einspeisephasen | 1 |
Maximale Eingangsspannung DC (V) | 600,00 |
Gehäuseschutzklasse (IP) | IP66 |
Maximale Mpp-Eingangsspannung (V) | 580 |
Europäischer Wirkungsgrad (%) | 97,00 |
Hochsetzsteller | Ja |
Minimale Mpp-Eingangsspannung (V) | 70 |
Maximale DC Anschlussleistung (kWp) | 5,40 |
Maximaler Eingangsstrom (A) | 28,00 |
Artikeldetails
Hersteller | Solax |
---|---|
Intrastat Warennummer | 85044084 |
Batteriekopplung | DC |
Hersteller Artikelnummer | 9303.00165.01 |
Abmessungen
Höhe (mm) | 143 |
---|---|
Gewicht (kg) | 13,50 |
Breite (mm) | 430 |
Länge (mm) | 342 |
Garantie
Garantiegeber | Solax |
---|---|
Produktgarantie (Jahre) | 10 |