Trina Vertex S 415 W Hochleistungssolarmodul TSM-415DE09R.05 Full Black
Trina Vertex S Mono 415W – Komplett Schwarz ist ein Solarmodul mit hoher Leistung und ausgezeichnetem Wirkungsgrad. Hervorragende Optik, entwickelt mit Fokus auf Ästhetik, hauchdünne, praktisch unsichtbare Leiterbahnen, Homogene Zellfarbe durch maschinelle Sortierung. ca. 21 % Modulwirkungsgrad mit High-Density-Zellverbindungstechnologie, Multi-Busbar-Technologie für mehr Absorption, geringeren Serienwiderstand, verbesserte Stromableitung und erhöhte Zuverlässigkeit, Exzellentes Schwachlichtverhalten (IAM) durch optimierte Zellprozesse und Materialien.
inklusive Kabel (ca. 110 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem
stabiler eloxierter schwarzer Aluminiumrahmen
Hochleistungs-Solarzellen
Ausführung mit 10 Busbars
Verfügbare Downloads
Technische Daten
Zellanzahl längs | 24 |
---|---|
Kabellänge (cm) | 110 |
Zellanzahl quer | 6 |
Nennleistung Pmax (Wp) | 415 |
Leistungstoleranz | 5,00 |
Zellbreite (mm) | 210,00 |
Nennspannung Umpp (V) | 41,70 |
Zelllänge (mm) | 182,00 |
Nennstrom Impp (A) | 9,94 |
Maximale Systemspannung (V) | 1.500 |
Zelltyp | monokristallin |
Kurzschlussstrom Isc (A) | 10,55 |
Stecker Typ | MC4 Evo 2 |
Leerlaufspannung Uoc (V) | 50,00 |
Temperaturkoeffizient Isc (%/K) | 0,04 |
Rahmentyp | Standard |
Temperaturkoeffizient Pmpp (%/K) | -0,34 |
Temperaturkoeffizient Uoc (%/K) | -0,25 |
Artikeldetails
Hersteller | Trina Solar |
---|---|
Artikelnummer | TSM-415DE09R.05 |
Zertifikat 1 | IEC/TÜV |
Zertifikat 2 | Protection Class 2 |
Intrastat Warennummer | 85414300 |
Rahmenfarbe | schwarz |
Farbe Rückseitenfolie | schwarz |
Verpackung
Anzahl pro Palette | 36 |
---|---|
Anzahl Palette pro Container | 26 |
Anzahl pro Container | 936 |
Verpackungsmaterial | Kartonverpackung |
Abmessungen
Höhe (mm) | 30 |
---|---|
Länge (mm) | 1.762 |
Gewicht (kg) | 21,80 |
Breite (mm) | 1.134 |
Garantie
Leistungsgarantie (Jahre) | 25 |
---|---|
Garantiegeber | Trina Solar |
Produktgarantie (Jahre) | 15 |