Viessmann – VITOVOLT_M415WM_KOMPLETT SCHWARZ
Spezifikation
| Artikelnummer | VITOVOLT_M415WM |
|---|---|
| Marke | Viessmann |
| Hersteller | Viessmann |
| Busbar-Technologie | nie |
| PERC Technologie | Ja |
| Half-Cut | Nein |
| Bifacial Technologie | Nein |
| Overlap Technologie | Nein |
| Leistung | 415 Wp |
| Farbe | Schwarzer Rahmen |
| Mechanische Belastbarkeit | 5.400 Pa |
| Mechanische Belastung auf der Rückseite des Moduls | 2.400 Pa |
| Betriebstemperatur | – ◯C |
| Maximale Sicherungslast | 25 A |
| Effizienz | 20,9 % |
| ISC | 12,8 A |
| VMP | 34,4 V |
| IMP | 12,8 A |
| VOC | 41,5 V |
| Breite | 1.096,00 mm |
| Länge | 1.812,00 mm |
| Höhe | 30,00 mm |
| Gewicht | 20,80 kg |
Downloads
