JA Solar JAM54D41-465/LR – 465 Wp Solarmodul Komplett Schwarz Doppelglas
JA Solar ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die photovoltaische Stromerzeugung. Das Solarmodul JAM54D41 LR von JA Solar mit einer Leistung von 465 Wp ist mit einer robusten Doppelglas-Konstruktion ausgestattet, die das Modul vor Witterungseinflüssen schützt. Darüber hinaus zeichnet sich das Modul durch ein verbessertes Schwachlichtverhalten aus, das auch bei schwachen Lichtverhältnissen eine sehr gute Leistung gewährleistet. Ein weiteres Highlight ist das elegante Full-Black-Design, das eine nahtlose Integration in verschiedene Gebäudearchitekturen ermöglicht. JA Solar bietet für dieses Produkt eine Leistungsgarantie von 30 Jahren und eine Produktgarantie von 25 Jahren.
Produktvorteile
- Robuste Doppelglas-Konstruktion
- Verbessertes Schwachlichtverhalten
- Elegantes Full-Black-Design
- 30 Jahre Leistungs- und 25 Jahre Produktgarantie
Produkteigenschaften
- Nennleistung Pmax: 465 Wp
- Zellart: monokristallin
- Bifazial: Nein
- Zellkontaktierung: 16 Busbars
- Rahmentyp: gerahmt
- Rahmenfarbe: schwarz
- Farbe Rückseitenfolie (Zellenseite): schwarz
- Max. Systemspannung: 1.500 V
- Verbindungsstecker: MC4 Evo 2A
- Kabellänge: 1,2 m
- Glasstärke: 1,6 mm (Vorderseite) / 1,6 mm (Rückseite)
- Oberflächenbelastbarkeit: 5.400 Pa (Schnee) / 2.400 Pa (Wind)
- Brandschutzklasse: UL-Typ 38 / Klasse C
- Abmessungen: 1.762 x 1.134 x 30 mm
- Gewicht: 22,0 kg
- Garantie: 30 Jahre Leistungsgarantie und 25 Jahre Produktgarantie
Herstellerinformation
JA Solar zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Photovoltaikmodulen und treibt seit 2005 die Energiewende voran. Mit einer Präsenz in über 178 Ländern und mehr als 260 GW ausgelieferten Modulen steht JA Solar für Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit.
Das Unternehmen setzt auf modernste Technologien wie n-Typ TOPCon-Zellen und die leistungsstarke DeepBlue 4.0 Serie, die für hohe Effizienz, Zuverlässigkeit und langfristige Erträge sorgt. JA Solar kombiniert technologische Spitzenleistung mit umweltfreundlichen Produktionsprozessen und einer grünen Lieferkette, um den CO₂-Fußabdruck zu reduzieren.
Unter dem Motto „Green to Green, Green to Grow, Green to Great“ verfolgt JA Solar das Ziel, saubere Energie für alle zugänglich zu machen und eine nachhaltige Zukunft zu gestalten.
Spezifikation
| Anzahl Zellen (Stk) | 108 |
|---|---|
| Bifazial | nein |
| Busbars (Stk) | 16 |
| Farbe Rückseitenfolie Zellenseite | schwarz |
| Gehäuseschutzklasse | IP68 |
| Glasstärke Front Seite (mm) | 1,60 |
| Integrierte Moduloptimierung | nein |
| Kabel Leiterquerschnitt (mm²) | 4,00 |
| Kabellänge minus (cm) | 120,00 |
| Kabellänge plus (cm) | 120,00 |
| Kurzschlussstrom Isc (A) | 14,44 |
| Leerlaufspannung Uoc (V) | 40,70 |
| Leistungstoleranz | +3 % |
| Max. Oberflächenbelastbarkeit Prüflast (Pa) | 5.400 |
| Max. Rückstrom (A) | 25 |
| Max. Systemspannung (V) | 1.500 |
| Max. Windlast Prüflast (Sog) (Pa) | 2.400 |
| Modulaufbau | Glas-Glas |
| Modulwirkungsgrad (%) | 23,30 |
| Nennleistung Pmax (Wp) | 465 |
| Nennstrom Impp (A) | 13,67 |
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Rahmentyp | gerahmt |
| Stecker Typ | MC4 Evo 2A |
| Temperaturkoeffizient Isc (%/C) | 0,045 |
| Temperaturkoeffizient Pmpp (%/C) | -0,29 |
| Temperaturkoeffizient Uoc (%/C) | -0,25 |
| Zellbreite (mm) | 182,00 |
| Zellenschnitt | half cut |
| Zelllänge (mm) | 94,00 |
| Zelltyp | monokristallin |
| Hersteller | JA Solar |
| Hersteller Artikelbezeichnung | JAM54D41-465/LR |
| Intrastat Ursprungsland | China |
| Intrastat Warennummer (HS-Code) | 85414300 |
| Länge inkl. Verpackung (cm) | 176,20 |
| Breite inkl. Verpackung (cm) | 113,40 |
| Höhe inkl. Verpackung (cm) | 3,00 |
| Gewicht inkl. Verpackung (Kg) | 22,00 |
| Anzahl pro Palette | 36 |
| Anzahl Palette pro Container | 26 |
| Anzahl pro Container | 936 |
| Palette Gewicht (kg) | 845,00 |
| Palettenabmessungen LxBxH (mm) | 1.790 x 1.110 x 1.250 |
| Verpackungsmaterial | Kartonverpackung |
| Länge ohne Verpackung (mm) | 1.762,00 |
| Breite ohne Verpackung (mm) | 1.134,00 |
| Höhe ohne Verpackung (mm) | 30,00 |
| Gewicht ohne Verpackung (kg) | 22,00 |
| Garantiegeber | JA Solar |
| Leistungsgarantie (Jahre) | 30 |
| Linear degression p.a. in % | 0,4 |
| Standard Produktgarantie (Jahre) | 25 |
| Ursprünglicher % für lineare Garantie | 99 |
Downloads






