JA Solar JAM48D50-480/LR – 480 Wp Doppelglas-Solarmodul
Das JA Solar JAM48D50-480/LR aus der DeepBlue 5.0 Serie ist ein monofaziales n-Typ Glas-Glas-Modul mit einer Nennleistung von 480 Wp. Die moderne Zelltechnologie ermöglicht einen hohen Modulwirkungsgrad von 24,0 % und sorgt in Verbindung mit dem guten Temperaturkoeffizienten für hohe Energieerträge. Die robuste Doppelglas-Konstruktion erhöht die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit des Moduls. Der schwarze Rahmen rundet das hochwertige Erscheinungsbild ab. JA Solar gewährt eine 15-jährige Produktgarantie sowie eine 30-jährige lineare Leistungsgarantie.
Produktvorteile
- Hoher Modulwirkungsgrad von 24,0 %
- Langlebige Glas-Glas-Konstruktion
- 30 Jahre lineare Leistungsgarantie
Produkteigenschaften
- Nennleistung Pmax: 480 Wp
- Zellart: monokristallin
- Bifazial: Nein
- Zellkontaktierung: 20 Busbars
- Rahmentyp: gerahmt
- Rahmenfarbe: schwarz
- Farbe Rückseitenfolie (Zellenseite): weiß
- Max. Systemspannung: 1.500 V
- Verbindungsstecker: MC4 Evo 2
- Kabellänge: 1,2 m
- Glasstärke: 1,6 mm (Vorderseite) / 1,6 mm (Rückseite)
- Oberflächenbelastbarkeit: 5.400 Pa (Schnee) / 2.400 Pa (Wind)
- Brandschutzklasse: UL-Typ 29 / Klasse C
- Abmessungen (ohne Verpackung): 1.762 x 1.134 x 30 mm
- Gewicht (ohne Verpackung): 21,5 kg
- Garantie: 30 Jahre Leistungsgarantie und 15 Jahre Produktgarantie
Herstellerinformation
JA Solar zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Photovoltaikmodulen und treibt seit 2005 die Energiewende voran. Mit einer Präsenz in über 178 Ländern und mehr als 260 GW ausgelieferten Modulen steht JA Solar für Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit.
Das Unternehmen setzt auf modernste Technologien wie n-Typ TOPCon-Zellen und die leistungsstarke DeepBlue 4.0 Serie, die für hohe Effizienz, Zuverlässigkeit und langfristige Erträge sorgt. JA Solar kombiniert technologische Spitzenleistung mit umweltfreundlichen Produktionsprozessen und einer grünen Lieferkette, um den CO₂-Fußabdruck zu reduzieren.
Unter dem Motto „Green to Green, Green to Grow, Green to Great“ verfolgt JA Solar das Ziel, saubere Energie für alle zugänglich zu machen und eine nachhaltige Zukunft zu gestalten.
Spezifikation
| Anzahl Zellen (Stk) | 144 |
|---|---|
| Bifazial | nein |
| Busbars (Stk) | 20 |
| Farbe Rückseitenfolie Zellenseite | weiß |
| Gehäuseschutzklasse | IP68 |
| Glasstärke Front Seite (mm) | 1,60 |
| Integrierte Moduloptimierung | nein |
| Kabel Leiterquerschnitt (mm²) | 4,00 |
| Kabellänge minus (cm) | 120,00 |
| Kabellänge plus (cm) | 120,00 |
| Kurzschlussstrom Isc (A) | 16,78 |
| Leerlaufspannung Uoc (V) | 36,40 |
| Leistungstoleranz | + 3 % |
| Max. Oberflächenbelastbarkeit Prüflast (Pa) | 5.400 |
| Max. Rückstrom (A) | 30 |
| Max. Systemspannung (V) | 1.500 |
| Max. Windlast Prüflast (Sog) (Pa) | 2.400 |
| Modulaufbau | Glas-Glas |
| Modulwirkungsgrad (%) | 24,00 |
| Nennleistung Pmax (Wp) | 480 |
| Nennstrom Impp (A) | 15,98 |
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Rahmentyp | gerahmt |
| Stecker Typ | MC4 Evo 2 |
| Temperaturkoeffizient Isc (%/C) | 0,041 |
| Temperaturkoeffizient Pmpp (%/C) | -0,26 |
| Temperaturkoeffizient Uoc (%/C) | -0,22 |
| Zellenschnitt | triplecut |
| Zelltyp | monokristallin |
| Hersteller | JA Solar |
| Hersteller Artikelbezeichnung | JAM48D50-480/LR |
| Intrastat Ursprungsland | China |
| Intrastat Warennummer (HS-Code) | 85414300 |
| Länge inkl. Verpackung (cm) | 176,20 |
| Breite inkl. Verpackung (cm) | 113,40 |
| Höhe inkl. Verpackung (cm) | 3,00 |
| Gewicht inkl. Verpackung (kg) | 21,50 |
| Anzahl pro Palette | 37 |
| Anzahl Palette pro Container | 26 |
| Anzahl pro Container | 962 |
| Palette Gewicht (kg) | 843,00 |
| Palettenabmessungen LxBxH (mm) | 1.784 x 1.140 x 1.250 |
| Verpackungsmaterial | Kartonverpackung |
| Länge ohne Verpackung (mm) | 1.762,00 |
| Breite ohne Verpackung (mm) | 1.134,00 |
| Höhe ohne Verpackung (mm) | 30,00 |
| Gewicht ohne Verpackung (kg) | 21,50 |
| Garantiegeber | JA Solar |
| Leistungsgarantie (Jahre) | 30 |
| Linear degression p.a. in % | 0,35 |
| Standard Produktgarantie (Jahre) | 15 |
| Ursprünglicher % für lineare Garantie | 99 |
Downloads






