JA Solar PV-Modul JAM54S31-390/MR Komplett Schwarz Full Black
Herstellerinformation
JA Solar zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Photovoltaikmodulen und treibt seit 2005 die Energiewende voran. Mit einer Präsenz in über 178 Ländern und mehr als 260 GW ausgelieferten Modulen steht JA Solar für Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit.
Das Unternehmen setzt auf modernste Technologien wie n-Typ TOPCon-Zellen und die leistungsstarke DeepBlue 4.0 Serie, die für hohe Effizienz, Zuverlässigkeit und langfristige Erträge sorgt. JA Solar kombiniert technologische Spitzenleistung mit umweltfreundlichen Produktionsprozessen und einer grünen Lieferkette, um den CO₂-Fußabdruck zu reduzieren.
Unter dem Motto „Green to Green, Green to Grow, Green to Great“ verfolgt JA Solar das Ziel, saubere Energie für alle zugänglich zu machen und eine nachhaltige Zukunft zu gestalten.
Spezifikation
| Artikelzustand | A – Neuware, originalverpackt |
|---|---|
| Hersteller | JA Solar |
| Anzahl Zellen | 108 |
| Zellentyp | PERC, monokristallin |
| Zellengröße (mm/inches) | 182 × 91 |
| Anschlußtyp | MC4-EVO 2 anschließbar |
| Folienfarbe | schwarz |
| Rahmenfarbe | schwarz |
| WEEE Reg.-Nummer | DE25587737 |
Elektrische Daten
| Nennleistung (Wp) | 390 |
|---|---|
| Obere Leistungstoleranz (W) | 5 |
| Untere Leistungstoleranz (W) | 0 |
| Strom im MPP (A) | 12,81 |
| Kurzschlußstrom (A) | 13,61 |
| Spannung im MPP (V) | 30,64, 12,73 |
| Leerlaufspannung (V) | 36,85 |
| Max. Systemspannung IEC (V) | 1.000 |
| Max. Systemstrom (A) | 20 |
| Temperaturkoeffizient Nennleistung (%/K) | -0,35 |
Mechanische Daten & Design
| Länge (mm) | 1.722 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1.134 |
| Höhe (mm) | 30 |
| Gewicht (kg) | 21,5 |
| Bypass-Dioden | ja |
| Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
| Max. Druckbelastung (kN/m²) | 5.400 |
| Max. Sogbelastung (kN/m²) | 2.400 |
| Modulbauweise | Glas-Folie |
Garantie / Zertifikate / Handling
| Leistungsgarantie Hersteller (Jahre) | 25 |
|---|---|
| Garantie linear | ja |
| PID frei | ja |
| Produktgarantie Hersteller (Jahre) | 12 |
| Zertifikate | CE, IEC 61215, IEC 61730, safety class II, UL 1703 |
Downloads






