JA Solar PV-Modul JAM54S31-390/MR Komplett Schwarz Full Black
Herstellerinformation
JASolar ist ein weltweit führender Hersteller von Photovoltaikmodulen, der sich durch hohe Qualität, Leistung und Innovation auszeichnet. JA Solar nutzt fortschrittliche Technologien wie Halbzellen, PERC-Zellen und mehr Busbars, um die Effizienz und Zuverlässigkeit seiner Produkte zu erhöhen. JA Solar hat mehrere Auszeichnungen in den PVEL-Tests erhalten, die die Langlebigkeit und Beständigkeit seiner Module bestätigen. JA SOLAR hat sich als einer der weltweitführenden Hersteller erstklassiger PV-Produkte etabliert.
Spezifikation
| Artikelzustand | A – Neuware, originalverpackt |
|---|---|
| Hersteller | JA Solar |
| Anzahl Zellen | 108 |
| Zellentyp | PERC, monokristallin |
| Zellengröße (mm/inches) | 182 × 91 |
| Anschlußtyp | MC4-EVO 2 anschließbar |
| Folienfarbe | schwarz |
| Rahmenfarbe | schwarz |
| WEEE Reg.-Nummer | DE25587737 |
Elektrische Daten
| Nennleistung (Wp) | 390 |
|---|---|
| Obere Leistungstoleranz (W) | 5 |
| Untere Leistungstoleranz (W) | 0 |
| Strom im MPP (A) | 12,81 |
| Kurzschlußstrom (A) | 13,61 |
| Spannung im MPP (V) | 30,64, 12,73 |
| Leerlaufspannung (V) | 36,85 |
| Max. Systemspannung IEC (V) | 1.000 |
| Max. Systemstrom (A) | 20 |
| Temperaturkoeffizient Nennleistung (%/K) | -0,35 |
Mechanische Daten & Design
| Länge (mm) | 1.722 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1.134 |
| Höhe (mm) | 30 |
| Gewicht (kg) | 21,5 |
| Bypass-Dioden | ja |
| Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
| Max. Druckbelastung (kN/m²) | 5.400 |
| Max. Sogbelastung (kN/m²) | 2.400 |
| Modulbauweise | Glas-Folie |
Garantie / Zertifikate / Handling
| Leistungsgarantie Hersteller (Jahre) | 25 |
|---|---|
| Garantie linear | ja |
| PID frei | ja |
| Produktgarantie Hersteller (Jahre) | 12 |
| Zertifikate | CE, IEC 61215, IEC 61730, safety class II, UL 1703 |
Downloads




