JA Solar PV Modul JAM60S20-385/MR Schwarzer Rahmen
Hochwertiges Modul – zusammengebaut mit Multi-Busbar-PERC-Zellen bietet die Halbzellen-Konfiguration der Module die Vorteile einer höheren Ausgangsleistung, besserer temperaturabhängiger Leistung, reduzierter Schatteneffekte auf die Energieerzeugung, geringeres Risiko von Gefahrenherden, sowie erhöhte Toleranz für mechanische Last.
Herstellerinformation
JA Solar zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Photovoltaikmodulen und treibt seit 2005 die Energiewende voran. Mit einer Präsenz in über 178 Ländern und mehr als 260 GW ausgelieferten Modulen steht JA Solar für Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit.
Das Unternehmen setzt auf modernste Technologien wie n-Typ TOPCon-Zellen und die leistungsstarke DeepBlue 4.0 Serie, die für hohe Effizienz, Zuverlässigkeit und langfristige Erträge sorgt. JA Solar kombiniert technologische Spitzenleistung mit umweltfreundlichen Produktionsprozessen und einer grünen Lieferkette, um den CO₂-Fußabdruck zu reduzieren.
Unter dem Motto „Green to Green, Green to Grow, Green to Great“ verfolgt JA Solar das Ziel, saubere Energie für alle zugänglich zu machen und eine nachhaltige Zukunft zu gestalten.
Spezifikation
| Artikelzustand | A – Neuware, originalverpackt |
|---|---|
| Hersteller | JA Solar |
| Zellentyp | PERC, monokristallin |
| Anzahl Zellen | 120 |
| Zellengröße (mm/inches) | 166 × 83 |
| Anschlußtyp | MC Typ 4 anschließbar |
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Folienfarbe | weiß |
| WEEE Reg.-Nummer | DE26888868 |
Elektrische Daten STC
| Nennleistung (Wp) | 385 |
|---|---|
| Kurzschlußstrom (A) | 11,53 |
| Leerlaufspannung (V) | 41,78 |
| Max. Systemspannung IEC (V) | 1.000 |
| Max. Systemstrom (A) | 20 |
| Obere Leistungstoleranz (W) | 5 |
| Untere Leistungstoleranz (W) | 0 |
| Spannung im MPP (V) | 35,04 |
| Strom im MPP (A) | 10,99 |
| Temperaturkoeffizient Nennleistung (%/K) | -0,35 |
Mechanische Daten & Design
| Länge (mm) | 1.769 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1.052 |
| Höhe (mm) | 35 |
| Gewicht (kg) | 20,5 |
| Bypass-Dioden | ja |
| Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
| Max. Druckbelastung (kN/m²) | 5.400 |
| Max. Sogbelastung (kN/m²) | 2.400 |
| Modulbauweise | Glas-Folie |
Garantie / Zertifikate / Handling
| Garantie linear | ja |
|---|---|
| PID frei | ja |
| Produktgarantie Hersteller (Jahre) | 12 |
| Leistungsgarantie Hersteller (Jahre) | 25 |
| Zertifikate | CE, IEC 61215, IEC 61730, safety class II, UL 1703 |
Downloads






