JA Solar PV Modul JAM72S20-455/MR silber
Hochwertiges Modul – zusammengebaut mit Multi-Busbar-PERC-Zellen bietet die Halbzellen-Konfiguration der Module die Vorteile einer höheren Ausgangsleistung, besserer temperaturabhängiger Leistung, reduzierter Schatteneffekte auf die Energieerzeugung, geringeres Risiko von Gefahrenherden, sowie erhöhte Toleranz für mechanische Last.
Spezifikation
| Artikelzustand | A – Neuware, originalverpackt |
|---|---|
| Hersteller | JA Solar |
| Anzahl Zellen | 144 |
| Zellentyp | PERC, monokristallin |
| Zellengröße (mm/inches) | 166 × 83 |
| Anschlußtyp | MC Typ 4 anschließbar |
| Rahmenfarbe | silber |
| Folienfarbe | weiß |
| WEEE Reg.-Nummer | DE26888868 |
Elektrische Daten STC
| Nennleistung (Wp) | 455 |
|---|---|
| Kurzschlußstrom (A) | 11,41 |
| Leerlaufspannung (V) | 49,85 |
| Max. Systemspannung IEC (V) | 1.000 |
| Max. Systemstrom (A) | 20 |
| Obere Leistungstoleranz (W) | 5 |
| Untere Leistungstoleranz (W) | 0 |
| Spannung im MPP (V) | 41,28 |
| Strom im MPP (A) | 10,88 |
| Temperaturkoeffizient Nennleistung (%/K) | -0,35 |
Mechanische Daten & Design
| Länge (mm) | 2.112 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1.052 |
| Höhe (mm) | 35 |
| Gewicht (kg) | 25 |
| Bypass-Dioden | ja |
| Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
| Modulbauweise | Glas-Folie |
Garantie / Zertifikate / Handling
| Garantie linear | ja |
|---|---|
| PID frei | ja |
| Produktgarantie Hersteller (Jahre) | 12 |
| Leistungsgarantie Hersteller (Jahre) | 25 |
| Zertifikate | CE, IEC 61215, IEC 61730, safety class II, UL 1703 |
Downloads




