- All-In-One
- Smart performance
- Smart connected
- Installationsfreundlich
- 10 Jahre Garantie nach Registrierung im KOSTAL Solar Webshop
- Ladeleistung abhängig von Batteriespannung. Maximaler Ladestrom: 13 A
Verfügbare Downloads
Technische Details
Anzahl Stringeingänge (Stk) | 3 |
---|---|
Display | mit Display |
Arc Fault Circuit Interrupter | nein |
Schnittstelle 1 | Ethernet |
AC Nennleistung (kVA) | 7,00 |
Maximale AC-Leistung (kVA) | 7,00 |
Topologie | Trafolos |
Maximale DC Anschlussleistung (kWp) | 10,50 |
Hochsetzsteller | Ja |
Maximale Eingangsspannung DC (V) | 1.000,00 |
Maximale Mpp-Eingangsspannung (V) | 720 |
Einspeisephasen | 3 |
Maximaler Eingangsstrom (A) | 39,00 |
Europäischer Wirkungsgrad (%) | 96,50 |
Maximaler Wirkungsgrad (%) | 97,20 |
Gehäuseschutzklasse (IP) | IP65 |
Anzahl Mpp-Tracker | 3 |
Minimale Mpp-Eingangsspannung (V) | 120 |
Artikeldetails
Hersteller | Kostal |
---|---|
Artikelnummer | Kostal PLENTICORE PLUS 7.0 G2 |
Intrastat Warennummer | 85044085 |
Hersteller Artikelnummer | 10535116 |
Batteriekopplung | AC/DC |
Abmessungen
Länge (mm) | 563 |
---|---|
Höhe (mm) | 233 |
Breite (mm) | 405 |
Gewicht (kg) | 17,86 |
Garantie
Garantiegeber | Kostal |
---|---|
Produktgarantie (Jahre) | 2 |